MARATONTABELLEN 2016/2017
Nr | Lag | Poeng |
---|---|---|
1 | Pølsebua FC | 12 |
2 | NOV | 7 |
3 | FC Mødre | 7 |
4 | Legend fighters | 5 |
5 | Å ros FK | 5 |
6 | Absolut Ludo | 5 |
7 | McGregor Walk | 5 |

Pølsebua FC | Bak fra venstre: Sondre Spikkeland, Tobias Thomsen, Lars Martin Horrisland Larsen, Marius Olsen. Foran fra venstre: Marko Simic og Dirirsa Gamachis Ikke tilstede: Ruben Reinertsen
Poenggivning:
Etter hver turnering får lagene poeng for hvor langt de har nådd i turneringens sluttspill:
- Sluttspillplass: 1 poeng
- 1/8-finaleplass: 2 poeng
- Kvartfinaleplass: 3 poeng
- Semifinaleplass: 5 poeng
- 2. plass: 6 poeng
- 1. plass: 7 poeng
Please follow and like us: