NM 2017 – Gruppespill
Vi minner om at det vil bli tatt lagbilder underveis av alle lag, og ber lagene være klare for dette. Gi gjerne beskjed om dere ikke er blitt tatt bilde av.
Lagleder må registrere spillerliste ved ankomst i hallen.
Det blir kiosk-salg under arrangementet.
Vi ønsker alle lagene lykke til!
Lørdag 18.11
1130-1400 | |||||
Pulje 1 | Bane 1 | ||||
Lag 1 | Snublepupp Futsal | ||||
Lag 2 | Balkan Express (tidl.Dolap) | ||||
Lag 3 | Team Seriøs | ||||
Lag 4 | El Cartel | ||||
Lag 5 | FK Kvest (tidl.Svein 2019) | ||||
1130 | Snublepupp Futsal | 0 | – | 0 | Balkan Express (tidl.Dolap) |
1145 | Team Seriøs | 0 | – | 2 | El Cartel |
1200 | FK Kvest (tidl.Svein 2019) | 0 | – | 3 | Snublepupp Futsal |
1215 | Balkan Express (tidl.Dolap) | 2 | – | 2 | Team Seriøs |
1230 | El Cartel | 0 | – | 2 | FK Kvest (tidl.Svein 2019) |
1245 | Snublepupp Futsal | 6 | – | 1 | Team Seriøs |
1300 | Balkan Express (tidl.Dolap) | 2 | – | 0 | El Cartel |
1315 | FK Kvest (tidl.Svein 2019) | 2 | – | 1 | Team Seriøs |
1330 | Snublepupp Futsal | 2 | – | 0 | El Cartel |
1345 | Balkan Express (tidl.Dolap) | 2 | – | 0 | FK Kvest (tidl.Svein 2019) |
1130-1400 | |||||
Pulje 2 | Bane 2 | ||||
Lag 1 | Laksekongan | ||||
Lag 2 | XxSKxX | ||||
Lag 3 | Lund Futsal | ||||
Lag 4 | Tiki Taka Futsal | ||||
Lag 5 | Hpd Futsal | ||||
1130 | Laksekongan | 2 | – | 0 | XxSKxX |
1145 | Lund Futsal | 2 | – | 0 | Tiki Taka Futsal |
1200 | Hpd Futsal | 0 | – | 5 | Laksekongan |
1215 | XxSKxX | 0 | – | 2 | Lund Futsal |
1230 | Tiki Taka Futsal | 2 | – | 0 | Hpd Futsal |
1245 | Laksekongan | 3 | – | 0 | Lund Futsal |
1300 | XxSKxX | 0 | – | 2 | Tiki Taka Futsal |
1315 | Hpd Futsal | 1 | – | 2 | Lund Futsal |
1330 | Laksekongan | 1 | – | 0 | Tiki Taka Futsal |
1345 | XxSKxX | 0 | – | 2 | Hpd Futsal |
1130-1400 | |||||
Pulje 3 | Bane 3 | ||||
Lag 1 | Team Fivert | ||||
Lag 2 | Ticamasaga | ||||
Lag 3 | Blaker IL | ||||
Lag 4 | Sjakk matt | ||||
Lag 5 | Fiskå Futsal Forening (FFF) | ||||
1130 | Team Fivert | 0 | – | 2 | Ticamasaga |
1145 | Blaker IL | 1 | – | 0 | Sjakk matt |
1200 | Fiskå Futsal Forening (FFF) | 0 | – | 1 | Team Fivert |
1215 | Ticamasaga | 0 | – | 0 | Blaker IL |
1230 | Sjakk matt | 3 | – | 1 | Fiskå Futsal Forening (FFF) |
1245 | Team Fivert | 1 | – | 1 | Blaker IL |
1300 | Ticamasaga | 1 | – | 1 | Sjakk matt |
1315 | Fiskå Futsal Forening (FFF) | 3 | – | 5 | Blaker IL |
1330 | Team Fivert | 4 | – | 0 | Sjakk matt |
1345 | Ticamasaga | 4 | – | 1 | Fiskå Futsal Forening (FFF) |
1430-1700 | |||||
Pulje 4 | Bane 1 | ||||
Lag 1 | Oslo Futsal | ||||
Lag 2 | KSI Futsal | ||||
Lag 3 | Int.Rogaland (tidl.Aksamije) | ||||
Lag 4 | Åros FK | ||||
Lag 5 | Legend Fighters | ||||
1430 | Oslo Futsal | 3 | – | 0 | KSI Futsal |
1445 | Int.Rogaland (tidl.Aksamije) | 5 | – | 0 | Åros FK |
1500 | Legend Fighters | 0 | – | 7 | Oslo Futsal |
1515 | KSI Futsal | 1 | – | 2 | Int.Rogaland (tidl.Aksamije) |
1530 | Åros FK | 3 | – | 0 | Legend Fighters |
1545 | Oslo Futsal | 1 | – | 3 | Int.Rogaland (tidl.Aksamije) |
1600 | KSI Futsal | 2 | – | 1 | Åros FK |
1615 | Legend Fighters | 1 | – | 5 | Int.Rogaland (tidl.Aksamije) |
1630 | Oslo Futsal | 3 | – | 1 | Åros FK |
1645 | KSI Futsal | 4 | – | 0 | Legend Fighters |
1430-1700 |
|
|||||
Pulje 5 | Bane 2 | |||||
Lag 1 | 1-2-3 Rogaland Futsal | |||||
Lag 2 | La Familia | |||||
Lag 3 | Albbos | |||||
Lag 4 | Pølsebua FC | |||||
Lag 5 | FC Mødre | |||||
1430 | 1-2-3 Rogaland Futsal | 0 | – | 1 | La Familia | |
1445 | Albbos | 2 | – | 0 | Pølsebua FC | |
1500 | FC Mødre | 1 | – | 3 | 1-2-3 Rogaland Futsal | |
1515 | La Familia | 0 | – | 2 | Albbos | |
1530 | Pølsebua FC | 3 | – | 0 | FC Mødre | |
1545 | 1-2-3 Rogaland Futsal | 1 | – | 3 | Albbos | |
1600 | La Familia | 2 | – | 3 | Pølsebua FC | |
1615 | FC Mødre | 3 | – | 2 | Albbos | |
1630 | 1-2-3 Rogaland Futsal | 6 | – | 0 | Pølsebua FC | |
1645 | La Familia | 2 | – | 3 | FC Mødre |
1430-1700 | |||||
Pulje 6 | Bane 3 | ||||
Lag 1 | Morgendagens Helter | ||||
Lag 2 | Ragazzi | ||||
Lag 3 | Volvo240 | ||||
Lag 4 | Tobienborg Futsal | ||||
Lag 5 | Dynamo Klepp | ||||
1430 | Morgendagens Helter | 1 | – | 0 | Ragazzi |
1445 | Volvo240 | 1 | – | 1 | Tobienborg Futsal |
1500 | Dynamo Klepp | 0 | – | 3 | Morgendagens Helter |
1515 | Ragazzi | 2 | – | 1 | Volvo240 |
1530 | Tobienborg Futsal | 3 | – | 0 | Dynamo Klepp |
1545 | Morgendagens Helter | 2 | – | 1 | Volvo240 |
1600 | Ragazzi | 1 | – | 1 | Tobienborg Futsal |
1615 | Dynamo Klepp | 3 | – | 2 | Volvo240 |
1630 | Morgendagens Helter | 1 | – | 2 | Tobienborg Futsal |
1645 | Ragazzi | 2 | – | 0 | Dynamo Klepp |
Please follow and like us: