Av: Fredrik Fredriksen
Albbos spisser NM-formen og feier gjennom turneringen i Kristiansand uten å avgi poeng.
Først i finalen slapp de inn baklengsmål og etter uavgjort 2-2 etter sudden death i finalen avgjorde de på strafffespark over Volvo240.
Volvo240 er normalt en slow starter, men denne gangen fikk de en flying start i puljespillet med 2-0 over norgesmester Lund Futsal. Men så gikk det tyngre, først uavgjort mot Knark, så tap mot finalemotstander Albbos. I siste kamp i puljespillet ble det imidlertid en solid 5-0 seier over A-team og avansement var sikret.
Regjerende norgesmester Lund Futsal klarte heller ikke denne gangen å komme videre fra puljespillet og må skjerpe seg skikkelig før NM kommende helg.
Mer informasjon om turneringen, deriblant oppdatert Maratontabell kommer ila uken.
NIVÅ 1:
1000-1230 | NIVÅ 1 | |||||
Pulje 1 | Bane 2 | |||||
Lag 1 | El Cartel | |||||
Lag 2 | Jesus boys | |||||
Lag 3 | Pølsebua FC | |||||
Lag 4 | Måga United | |||||
Lag 5 | Telemarksbataljonen | |||||
1000 | El Cartel | 1 | – | 2 | Jesus boys | |
1015 | Pølsebua FC | 5 | – | 0 | Måga United | |
1030 | Telemarksbataljonen | 4 | – | 2 | El Cartel | |
1045 | Jesus boys | 0 | – | 4 | Pølsebua FC | |
1100 | Måga United | 0 | – | 5 | Telemarksbataljonen | |
1115 | El Cartel | 1 | – | 3 | Pølsebua FC | |
1130 | Jesus boys | 7 | – | 1 | Måga United | |
1145 | Telemarksbataljonen | 1 | – | 1 | Pølsebua FC | |
1200 | El Cartel | 2 | – | 0 | Måga United | |
1215 | Jesus boys | 0 | – | 6 | Telemarksbataljonen |
1245-1515 | NIVÅ 1 | |||||
Pulje 2 | Bane 2 | |||||
Lag 1 | Albbos | |||||
Lag 2 | Knark | |||||
Lag 3 | Volvo240 | |||||
Lag 4 | Lund Futsal | |||||
Lag 5 | A-team | |||||
1245 | Albbos | 1 | – | 0 | Knark | |
1300 | Volvo240 | 2 | – | 0 | Lund Futsal | |
1315 | A-team | 0 | – | 3 | Albbos | |
1330 | Knark | 1 | – | 1 | Volvo240 | |
1345 | Lund Futsal | 3 | – | 1 | A-team | |
1400 | Albbos | 1 | – | 0 | Volvo240 | |
1415 | Knark | 2 | – | 2 | Lund Futsal | |
1430 | A-team | 0 | – | 5 | Volvo240 | |
1445 | Albbos | 0 | – | 0 | Lund Futsal | |
1500 | Knark | 3 | – | 1 | A-team |
Sluttspillet:
Søndag 18.11.18
Semifinaler: | Bane: | ||||||
1530 | Z1 | (vinner pulje 1)
Telemarksbataljonen |
0 | – | 1 | (nr 2 pulje 2)
Volvo240 |
2 |
1545 | Z2 | (vinner pulje 2)
Albbos |
1 | – | 0 | (nr 2 pulje 1)
Pølsebua FC |
2 |
Finale: | |||||||
1610 | F1 | Volvo240 | 3 | – | 4 | vinner Z2 | 2 |
SOFALIGAEN:
Søndag 18.11.18
1000-1230 | SOFALIGA | |||||
Pulje A | Bane 1 | |||||
Lag 1 | SkitneTriks FC | |||||
Lag 2 | Gains FC | |||||
Lag 3 | Bang Broes | |||||
Lag 4 | Gandal(f) | |||||
Lag 5 | Generalboligen Albions | |||||
1000 | SkitneTriks FC | 0 | – | 3 | Gains FC | |
1015 | Bang Broes | 3 | – | 0 | Gandal(f) | |
1030 | Generalboligen Albions | 0 | – | 1 | SkitneTriks FC | |
1045 | Gains FC | 3 | – | 0 | Bang Broes | |
1100 | Gandal(f) | 0 | – | 3 | Generalboligen Albions | |
1115 | SkitneTriks FC | 1 | – | 5 | Bang Broes | |
1130 | Gains FC | 3 | – | 0 | Gandal(f) | |
1145 | Generalboligen Albions | 0 | – | 2 | Bang Broes | |
1200 | SkitneTriks FC | 3 | – | 0 | Gandal(f) | |
1215 | Gains FC | 2 | – | 0 | Generalboligen Albions |
Pulje B | Bane 1 | |||||
Lag 1 | Uno FC | |||||
Lag 2 | Futsal@KSI | |||||
Lag 3 | Boca Juniors | |||||
Lag 4 | Absolut Ludo | |||||
Lag 5 | Slayers FC | |||||
1245 | Uno FC | 0 | – | 3 | Futsal@KSI | |
1300 | Boca Juniors | 1 | – | 1 | Absolut Ludo | |
1315 | Slayers FC | 3 | – | 0 | Uno FC | |
1330 | Futsal@KSI | 4 | – | 0 | Boca Juniors | |
1345 | Absolut Ludo | 1 | – | 1 | Slayers FC | |
1400 | Uno FC | 0 | – | 3 | Boca Juniors | |
1415 | Futsal@KSI | 4 | – | 1 | Absolut Ludo | |
1430 | Slayers FC | 2 | – | 2 | Boca Juniors | |
1445 | Uno FC | 0 | – | 3 | Absolut Ludo | |
1500 | Futsal@KSI | 1 | – | 0 | Slayers FC |
Sluttspillet:
Søndag 18.11.18
Semifinaler: | Bane: | ||||||
1530 | Z1 | (vinner pulje A)
Gains |
1 | – | 0 | (nr 2 pulje B)
Slayers FC |
1 |
1545 | Z2 | (vinner pulje B)
Futsal@ksi |
0 | – | 1 | (nr 2 pulje A)
Bang Broes |
1 |
Finale: | |||||||
1610 | F1 | Futsal@ksi | 2 | – | 4 | Bang Broes | 1 |
Please follow and like us: