Av: Joachim Andersen
Da var det duket for sesongens tredje turnering i Trondheim.
Gruppespillet gikk som forventet, der de kjente lagene Team Fivert, Fritt Fall, La Familia, Lietuva og Namsos Broncos tok seg videre med god margin. Gruppespillets største overraskelse må være at Nardo Sunrays, som fikk vist seg som et meget god lag forrige turnering, måtte se seg slått av nykommerne Golden Beavers.
Sluttspillet skulle også vise seg å ha noen overraskelser. I første kvartfinalen slo Habilidad ut de regjerende mesterne Team Fivert med en 3-1 seier. Lietuva gikk også i kvartfinalen etter en jevn kamp mot Golden Beavers som endte med en 2-0 seier til Golden Beavers.

Habilidad
Golden Beavers tok seg også videre til finalen etter å slått La Familia 2-1. Det samme gjorde Habilidad, bare med en 2-1 seier over Namsos Broncos.
Finalen så ut til å skulle bli en av de jevneste kampene for helgen. To lag som har vist gode ferdigheter og en god defensiv struktur. Men slik ble det ikke. Golden Beavers, som hadde imponert stort tidligere i turneringen, viste resten av Trondheim at de hadde et enda et gir å kjøre på. Elegante enkeltprestasjoner og hurtig kombinasjonspill førte til at kampen endte 5-0 i favør Golden Beavers.
Mer informasjon, deriblant oppdatert Maratontabell og rundens lag kommer ila uken.
—
TRONDHEIM INDOOR:
Fredag 16.11.18
2100-2330 | ||||||
Pulje 1 | ||||||
Lag 1 | La Familia | |||||
Lag 2 | Habilidad | |||||
Lag 3 | Gutta med touch | |||||
Lag 4 | Kutt i panna | |||||
Lag 5 | SPKL Enevo | |||||
2100 | La Familia | 3 | – | 3 | Habilidad | |
2115 | Gutta med touch | 0 | – | 3 | Kutt i panna | |
2130 | SPKL Enevo | 0 | – | 5 | La Familia | |
2145 | Habilidad | 4 | – | 0 | Gutta med touch | |
2200 | Kutt i panna | 4 | – | 1 | SPKL Enevo | |
2215 | La Familia | 7 | – | 0 | Gutta med touch | |
2230 | Habilidad | 8 | – | 0 | Kutt i panna | |
2245 | SPKL Enevo | 1 | – | 3 | Gutta med touch | |
2300 | La Familia | 4 | – | 1 | Kutt i panna | |
2315 | Habilidad | 12 | – | 0 | SPKL Enevo |
Lørdag 17.11.18
1045-1315 | ||||||
Pulje 2 | ||||||
Lag 1 | Lietuva | |||||
Lag 2 | Campala Skenk | |||||
Lag 3 | Bang Bang Flacko | |||||
Lag 4 | Ledig plass v.2 nye lag | |||||
Lag 5 | Ledig plass v.2 nye lag | |||||
1045 | Lietuva | 4 | – | 0 | Campala Skenk | |
1100 | Bang Bang Flacko | 0 | – | 7 | Lietuva | |
1115 | Campala Skenk | 10 | – | 1 | Bang Bang Flacko | |
1130 | Campala Skenk | 2 | – | 3 | Lietuva | |
1145 | Lietuva | 2 | – | 1 | Bang Bang Flacko | |
1200 | Campala Skenk | 10 | – | 0 | Bang Bang Flacko | |
1215 | ||||||
1330-1600 | ||||||
Pulje 3 | ||||||
Lag 1 | Frøya Futsal | |||||
Lag 2 | Nardo Sunrays | |||||
Lag 3 | Namsos Broncos | |||||
Lag 4 | Cocky FC | |||||
Lag 5 | Golden Beavers | |||||
1330 | Frøya Futsal | 0 | – | 5 | Nardo Sunrays | |
1345 | Namsos Broncos | 2 | – | 1 | Cocky FC | |
1400 | Golden Beavers | 2 | – | 3 | Frøya Futsal | |
1415 | Nardo Sunrays | 0 | – | 0 | Namsos Broncos | |
1430 | Cocky FC | 0 | – | 2 | Golden Beavers | |
1445 | Frøya Futsal | 0 | – | 3 | Namsos Broncos | |
1500 | Nardo Sunrays | 2 | – | 1 | Cocky FC | |
1515 | Golden Beavers | 0 | – | 0 | Namsos Broncos | |
1530 | Frøya Futsal | 4 | – | 2 | Cocky FC | |
1545 | Nardo Sunrays | 0 | – | 2 | Golden Beavers |
Søndag 18.11.18
0930-1200 | ||||||
Pulje 4 | ||||||
Lag 1 | Team Fivert | |||||
Lag 2 | Fritt Fall | |||||
Lag 3 | Venuvi Stars FK | |||||
Lag 4 | Kjikn FK | |||||
Lag 5 | Canibus | |||||
0930 | Team Fivert | 2 | – | 2 | Fritt Fall | |
0945 | Team Fivert | 5 | – | 1 | Canibus | |
1000 | Canibus | 0 | – | 5 | Fritt Fall | |
1015 | Fritt Fall | 3 | – | 3 | Team Fivert | |
1030 | Canibus | 0 | – | 3 | Team Fivert | |
1045 | Fritt Fall | 5 | – | 2 | Canibus | |
SLUTTSPILLET:
Søndag 18.11.18
Kvartfinaler: | ||||||
1230 | K1 | Habilidad | 3 | – | 1 | Team Fivert |
K2 | Lietuva | 0 | – | 2 | Golden Beavers | |
1300 | K3 | Namsos Broncos | 1 | – | 0 | Campala Skenk |
1315 | K4 | Fritt Fall | 0 | – | 4 | La Familia |
Semifinaler: | ||||||
1345 | Z1 | Habilidad | 2 | – | 1 | Namsos Broncos |
1400 | Z2 | Golden Beavers | 2 | – | 1 | La Familia |
Finale: | ||||||
1425 | F1 | Habilidad | 0 | – | 5 | Golden Beavers |
NESTE TURNERING SPILLES 14.-16. DESEMBER 2018:
Nivå 1 (vanlig klasse) | Påmelding Trondheim Indoor 14.-16. desember 2018