Slik blir lørdagens gruppekamper!
Ekeberghallen åpnes kl. 09:00 lørdag, og kl. 11:00 søndag.
Lørdag 24.11.18
1030-1300 | |||||
Pulje 1 | Bane 2 | ||||
P | MF | ||||
Lag 1 | Team Fivert | 5 | 2-3 | Trondheim | |
Lag 2 | El Haam (tidl.Big Shaq) | 6 | 6-4 | Oslo | |
Lag 3 | Tomato Town XI | 0 | 2-9 | Bergen | |
Lag 4 | FC Snegle | 6 | 5-3 | Oslo | |
Lag 5 | AJ Futsal | 8 | 8-4 | Oslo | |
1030 | Team Fivert | 1 | – | 1 | El Haam (tidl.Big Shaq) |
1045 | Tomato Town XI | 0 | – | 2 | FC Snegle |
1100 | AJ Futsal | 2 | – | 0 | Team Fivert |
1115 | El Haam (tidl.Big Shaq) | 2 | – | 0 | Tomato Town XI |
1130 | FC Snegle | 1 | – | 1 | AJ Futsal |
1145 | Team Fivert | 1 | – | 0 | Tomato Town XI |
1200 | El Haam (tidl.Big Shaq) | 2 | – | 2 | FC Snegle |
1215 | AJ Futsal | 4 | – | 2 | Tomato Town XI |
1230 | Team Fivert | 0 | – | 0 | FC Snegle |
1245 | El Haam (tidl.Big Shaq) | 1 | – | 1 | AJ Futsal |
1030-1300 | |||||
Pulje 2 | Bane 3 | ||||
P | MF | ||||
Lag 1 | Oslo Futsal | 7 | 13-8 | Oslo | |
Lag 2 | Luringane | 10 | 15-7 | Stavanger | |
Lag 3 | Blaker IL | 8 | 10-5 | Kristiansand | |
Lag 4 | Bjørnholt | 1 | 4-15 | Oslo | |
Lag 5 | Wang Futsal | 1 | 7-14 | Oslo | |
1030 | Oslo Futsal | 3 | – | 4 | Luringane |
1045 | Blaker IL | 2 | – | 0 | Bjørnholt |
1100 | Wang Futsal | 1 | – | 3 | Oslo Futsal |
1115 | Luringane | 2 | – | 2 | Blaker IL |
1130 | Bjørnholt | 3 | – | 3 | Wang Futsal |
1145 | Oslo Futsal | 2 | – | 2 | Blaker IL |
1200 | Luringane | 5 | – | 0 | Bjørnholt |
1215 | Wang Futsal | 1 | – | 4 | Blaker IL |
1230 | Oslo Futsal | 5 | – | 1 | Bjørnholt |
1245 | Luringane | 4 | – | 2 | Wang Futsal |
1330-1600 | |||||
Pulje 3 | Bane 1 | ||||
P | MF | ||||
Lag 1 | Volvo240 | 9 | 12-3 | Kristiansand | |
Lag 2 | Veitvet Futsal | 10 | 10-3 | Oslo | |
Lag 3 | Stavanger Futsal | 6 | 3-7 | Stavanger | |
Lag 4 | Selecticos 2 | 4 | 5-4 | Oslo | |
Lag 5 | IDV Futsal | 0 | 2-15 | Oslo | |
1330 | Volvo240 | 1 | – | 2 | Veitvet Futsal |
1345 | Stavanger Futsal | 1 | – | 0 | Selecticos 2 |
1400 | IDV Futsal | 0 | – | 6 | Volvo240 |
1415 | Veitvet Futsal | 3 | – | 1 | Stavanger Futsal |
1430 | Selecticos 2 | 4 | – | 1 | IDV Futsal |
1445 | Volvo240 | 4 | – | 0 | Stavanger Futsal |
1500 | Veitvet Futsal | 0 | – | 0 | Selecticos 2 |
1515 | IDV Futsal | 0 | – | 1 | Stavanger Futsal |
1530 | Volvo240 | 2 | – | 1 | Selecticos 2 |
1545 | Veitvet Futsal | 5 | – | 1 | IDV Futsal |
1330-1600 | |||||
Pulje 4 | Bane 2 | ||||
P | MF | ||||
Lag 1 | Ticamasaga | 12 | 7-1 | Oslo | |
Lag 2 | Albbos | 6 | 5-5 | Kristiansand | |
Lag 3 | Namsos Broncos | 6 | 4-3 | Trondheim | |
Lag 4 | Melkeplassen Futsal | 6 | 3-2 | Bergen | |
Lag 5 | El Chapo | 0 | 2-10 | Østfold | |
1330 | Ticamasaga | 2 | – | 1 | Albbos |
1345 | Namsos Broncos | 0 | – | 1 | Melkeplassen Futsal |
1400 | El Chapo | 0 | – | 2 | Ticamasaga |
1415 | Albbos | 0 | – | 1 | Namsos Broncos |
1430 | Melkeplassen Futsal | 2 | – | 0 | El Chapo |
1445 | Ticamasaga | 2 | – | 0 | Namsos Broncos |
1500 | Albbos | 1 | – | 0 | Melkeplassen Futsal |
1515 | El Chapo | 0 | – | 3 | Namsos Broncos |
1530 | Ticamasaga | 1 | – | 0 | Melkeplassen Futsal |
1545 | Albbos | 3 | – | 2 | El Chapo |
1330-1600 | |||||
Pulje 5 | Bane 3 | ||||
P | MF | ||||
Lag 1 | Lund Futsal | 5 | 3-3 | Kristiansand | |
Lag 2 | Ex-Yu Futsal (tidl.Balkan Express) | 8 | 4-1 | Stavanger | |
Lag 3 | La Familia | 7 | 6-3 | Trondheim | |
Lag 4 | Sjakk Matt | 2 | 2-5 | Kristiansand | |
Lag 5 | Hambørgjær FK | 4 | 2-5 | Oslo | |
1330 | Lund Futsal | 0 | – | 1 | Ex-Yu Futsal (tidl.Balkan Express) |
1345 | La Familia | 2 | – | 0 | Sjakk Matt |
1400 | Hambørgjær FK | 0 | – | 0 | Lund Futsal |
1415 | Ex-Yu Futsal (tidl.Balkan Express) | 0 | – | 0 | La Familia |
1430 | Sjakk Matt | 0 | – | 1 | Hambørgjær FK |
1445 | Lund Futsal | 2 | – | 1 | La Familia |
1500 | Ex-Yu Futsal (tidl.Balkan Express) | 1 | – | 1 | Sjakk Matt |
1515 | Hambørgjær FK | 1 | – | 3 | La Familia |
1530 | Lund Futsal | 1 | – | 1 | Sjakk Matt |
1545 | Ex-Yu Futsal (tidl.Balkan Express) | 2 | – | 0 | Hambørgjær FK |
Sluttspillet:
Please follow and like us: