Spillertabellen i IFS Østfold Indoor – Sesongen 2016-2017
Oppdatert etter siste turnering, 22. januar 2017.
Spiller | Poeng |
Håvard Ringstad Nilsen, FC Dzøø | 4 |
Keeper Thomas Grabowsky, Dzøø | 2 |
Anders Nilsen, Pærres | 2 |
Argtim Shabani, Bosna Futsal | 2 |
Martin Andre Sjølstad, Knipsdenreka FC | 2 |
Enal Hasurdzic, Pærres | 2 |
Keeper Isa Shipshani, FC Dzøø | 2 |
Tobias Feinz, Prishtina FFK | 2 |
Rinor Todallaj, Prishtina FFK | 2 |
David Hurtado Pampin, Somaliske Vikinger | 2 |
Kjetil Neple, FC Dzøø | 2 |
Lester Aguilar, BadBoys | 2 |
Mia Huse, Chicken Nugsa | 2 |
Adbdullah Ashraf, FC Dzøø | 2 |
Thomas Myrrh, BadBoys | 2 |
Kent Thygesen, 5-a-side | 1 |
Besfort Shala, Prishtina FFK | 1 |
Ludvig Anthony, Thonaldinho Allstars | 1 |
Armin Kuckovic, Bosna Futsal | 1 |
Jesper Ødeby, Somaliske Vikinger | 1 |
Joachim Glosli, Somaliske Vikinger | 1 |
Magnus Gevold Hauge, Knipsdenreka FC | 1 |
Keeper Jenny Bjørgan, Chicken Nugsa | 1 |
Spillertabellen i IFS Østfold Indoor – Sesongen 2015-2016
Oppdatert etter 06. desember-turneringen
Spiller | Poeng |
Keeper Alen Saric, The A- Team | 2 |
Magnus Gevold Hauge, Panna FC | 2 |
Tobias Drillestad, Fjell Flis og Mur AS | 2 |
Haris Halilovic, Grinitun All Stars | 2 |
Kasper Nerbøvik, The A- Team | 2 |
Keeper Pål Andre Kirkerød , Uregistrert Futsal | 2 |
Terje Tangen, Uregistrert Futsal | 2 |
Olav Øby, El Tractaro | 2 |
Mads Olavesen, Team Finn J | 2 |
Filip Westgaard, Lag kommer | 2 |
Keeper Kent Tygesen, Grinitun All Stars.. | 1 |
Noah Tuven Klasson, Panna FC | 1 |
Mads Olsen, Lag kommer! | 1 |
Huy Stian Tran, Blixington FC | 1 |
Kjetil Neple, Nepliaka FC | 1 |
Håvard Nilsen, 8 Boys 1 cup | 1 |
Spillertabellen i IFS Østfold Indoor – Sesongen 2014-2015
Poeng – Spiller – Lag
4 | Olav Øby (bildet ovenfor), El Tractåro |
2 | Keeper Ole Martin Mørk, Milka FC |
2 | Martin Hoel, El Tractåro |
2 | Faris Ibrulj, Prishtina FFK |
2 | Esben Rashid, Prishtina FFK |
2 | Keeper Elvir Keranovic, Team Kula |
2 | Ismar Dizdar, Sa du Luka? Stemmer! |
2 | Argon Hoti, Merkur Futsal |
2 | Argtim Shabani, Merkur Futsal |
2 | Durim Mehmeti, Merkur Futsal |
2 | Keeper Kent Thygesen, FC Niåtte |
2 | Besfort Shala, Prishtina FFK |
2 | Håkon Stavrum, FC Niåtte |
2 | Rinor Toppalaj |
1 | Oscar Bjørnsen, Bis Beasts |
1 | Keeper Haris Halilovic |
Spillertabellen i IFS Østfold Indoor – Sesongen 2013-2014
Oppdatert 13.01.2014
Poeng – Spiller – Lag
3 | Abdullah Ashraf, Team Xtreme |
3 | Keeper Marius Olavesen, Sa du luka? Stemmer |
2 | Arden Ilera – Fredrikshald Prichtina |
2 | Jeton Pestisha – Fredrikshald Prichtina |
2 | Ismar Dizdar – Sa du luka? Stemmer |
2 | Keeper Kent Richard Thygesen, Team Xtreme |
2 | Olav Øby, El Tractoro |
2 | Martin Hoel Andersen, El Tractoro |
2 | Fredrik Lium, El Tractoro |
2 | Kawan Hussaini, Team Xtreme |
2 |
Keeper Isa Shipshani, Dardania
|
2 |
Shkodran Dinaj, Dardania
|
2 |
Faris Ibrulj, Dardania
|
2 |
Ahmed Abdelghani, Dardania
|
2 |
Kjetil Neple, Batong Juniors
|
1 | Youssef Chaib, Sa du luka? Stemmer |
1 | Tobias Henanger, El Tractoro |
1 |
Keeper Bajram Rama, Fredrikshald Prichtina Junior
|
1 |
Mirza Basic, Tshabalala
|
1 |
Even Tokerud, Batong Juniors
|
1 |
Bendik Molland, Batong Juniors
|