Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2018-2019
Oppdatert 11.12.2018
Spiller, Lag | Poeng |
Simen Lirio, Albbos | 6 |
Emir Hopovac, Albbos | 6 |
Keeper Nevid Nemati, Albbos | 3 |
Martin Buland, Knark | 3 |
Altin Ujkani, Albbos | 3 |
Keeper Admir Sivac, Albbos | 2 |
Kristoffer Wollvik Pettersen, Knark | 2 |
Sander Loen, Telemarksbataljonen | 2 |
Tobias Isberg Wilson, A-Team | 2 |
Keeper Mats Olsen, Lund Futsal | 2 |
Mathias Madsen, Lund Futsal | 2 |
Sinan Maksumic, Albbos | 1 |
Brian Jensen, Volvo240 | 1 |
Christoffer Myhre, Laksekongan | 1 |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2017-2018
Oppdatert etter siste turnering

Emir Hopovac (t.v.) og Simen Lirio
Spiller, lag og poeng
Emir Hopovac, Albbos | 8 |
Simen Lirio, Albbos | 8 |
Brian Jensen, Blaker IL/Volvo240 | 5 |
Christopher MacConnacher, Laksekongan | 4 |
Erlend Kasin, Volvo240 | 4 |
Keeper Mads Olsen, Lund Futsal | 3 |
Mathias Madsen, Lund Futsal | 2 |
Sinan Maksumic, Albbos | 2 |
Jens Jærnes, Lund Futsal | 2 |
Keeper Robin Christensen, Blaker IL | 2 |
Altin Ujkani, Albbos | 2 |
Sindre Osestad, Morgendagens Helter | 2 |
Keeper Rune Hægeland, Laksekongan | 2 |
Keeper Christian Follerås, Laksekongan | 2 |
Torgeir Aslestad, Volvo240 | 2 |
Christoffer Myhre, Laksekongan | 2 |
Jan Aage Nordbø, Volvo240 | 2 |
Hans Berge jr, Lund Futsal | 1 |
Aleksander Ruden, Blaker IL | 1 |
Henrik Robstad, Laksekongan | 1 |
Erind Ujkani, Albbos | 1 |
Keeper Bendik Egeland, Albbos | 1 |
Fredrik Strømstad, Laksekongan | 1 |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2016-2017
Oppdatert etter siste januar-turnering.

Joakim Johansen, EM 2016
Spiller, lag og poeng
Joakim Johansen, Snublepupp | 7 |
Emir Hopovac , Albbos | 5 |
Mathias Madsen, Få det på/Morgendagens Helter | 4 |
Keeper Per Rudi, Snublepupp | 3 |
Tobias Haslemo, Blaker IL | 2 |
Marius Hammersmark, Snublepupp | 2 |
Fredrik Kviljo, Snublepupp | 2 |
Keeper Robin Christensen, Blaker IL | 2 |
Sondre Tveito, Blaker IL | 2 |
Erlend Kasin, Volvo240 | 2 |
Kjetil Veum, Volvo240 | 2 |
Keeper Ibrar Malik, Albbos | 2 |
Sindre Oestad, Fc Mødre | 2 |
Tobias Christensen, Få det på | 2 |
Christoffer Myhre, Laksekongan | 2 |
Sondre Tveito, Blaker IL | 2 |
Simen Lirio, Laksekongan | 2 |
Keeper Rune Hægeland, Laksekongan | 2 |
Sinan Maksumic, Albbos | 2 |
Keeper Mats Olsen, Morgendagens helter | 2 |
Kristoffer Syvertsen, Morgendagens Helter | 2 |
Benjamin Torsvik, Snublepupp Futsal | 2 |
Besnik Cimili, Albbos | 1 |
Marius Larsen, Tobienborg | 1 |
Brian Jensen, Blaker IL | 1 |
Torgeir Aslestad, Volvo 240 | 1 |
Bendik Egeland, Volvo 240 | 1 |
Nevid Nemati, FC Mødre | 1 |
Josup Shakbien, Få det på | 1 |
Kent Selleg, Blaker IL | 1 |
Alexander Jones, Blaker IL | 1 |
John Olav Norheim, Laksekongan | 1 |
Daniel Goa Utgård, Morgendagens Helter | 1 |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2015-2016
Oppdatert etter siste turnering i februar 2016.

Dardan Dreshaj (Foto Arendal Fotball)

Benjamin Boujar, Kristiansand
Spiller | Poeng |
Dardan Dreshaj, FC Peja / FC Panna | 6 |
Keeper Benjamin Boujar, FC Panna | 6 |
Simen Lirio, KSI Futsal | 5 |
Christian Follerås, Tobienborg Futsal | 4 |
Christoffer Myhre, Laksekongan | 4 |
Kristoffer Tønnesen, Nøgne Ø fc | 4 |
Wilhem Pepa, FC Panna | 4 |
Brian Jensen, Blaker IL | 4 |
Keeper Felipe Rodriguez, KSI Futsal | 3 |
Espen Knutsen, Laksekongan | 3 |
Joachim Johansen, Snublepupp | 2 |
Adi Markovic, FC Peja | 2 |
ylldren Ibrahimaj, FC Peja | 2 |
Keeper Magnus Larsen, Tobienborg Futsal | 2 |
Tobias Collet, Nøgne Ø fc | 2 |
Daniel Aase, Laksekongan | 2 |
Christoffer Mcconacher, FC Peja | 2 |
Kent-Erik Sælegg, Blaker IL | 2 |
Alexander Ruden,Blaker IL | 2 |
Keeper Robin Christensen, Blaker IL | 2 |
Stian Ingebrethsen, Blaker IL | 2 |
Håvard lilletvedt, KSI Futsal | 2 |
Kawsu Jabai, Gutta fra Calcutta | 1 |
Keeper Alexander Aase, Volvo240 | 1 |
Keeper Per Rudi, Snublepupp | 1 |
Linn Christine Fabergshagen, Volvo240 | 1 |
Nils Fredrik Udjus, KSI Futsal | 1 |
Sondre Tveito, Blaker IL | 1 |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2014-2015
POENG | NAVN / LAG |
6 | Jarle Rogstad, Høllen Futsal Elite |
5 | Lennart Aamodt, Høllen Futsal Elite |
4 | Mathias Rasmussen, Umbro Allstars / Legends |
4 | Keeper Jakob Rogstad, Høllen Futsal Elite |
4 | Keeper Magnus Larsen, Tobienborg |
4 | Christoffer Myhre, Laksekongan |
4 | Morten Dalane, Høllen Futsal Elite |
3 | Tobias Borgen, KSI Futsal |
3 | Erlend Buchner, Los Azules Claros |
2 | Bjørn Kleiven, Høllen Futsal Elite |
2 | Halvor Hovstad, Bonerboys |
2 | Marius Grønvold, KSI Futsal |
2 | Adi Markovic, Legends |
2 | Thomas Natvig, Tobienborg |
2 | Magnus Engestøl, Tobienborg |
2 | Atle Brattum, Ballotellitubbies |
2 | Andreas Glomseth, Ballotellitubbies |
2 | Keeper Rune Hægeland, Laksekongan |
2 | John Norheim, Loz Azules Claros |
2 | Christian Follerås, Laksekongan |
2 | Daniel Aase, Laksekongan |
2 |
Keeper Henrik Hansen, Los Azules Claros
|
2 | Ditlef Ueland, Høllen Futsal |
1 | Per Try, Høllen Futsal |
1 | Sander Haugen, Bonerboys |
1 | Alexander Jones, Laksekongan |
1 | Marcus Havnes, Los Azules Claros |
1 | ysuf Shamir, Kilimanjaro Boys |
1 | Christopher MacConnacher, Laksekongan |
1 | Wilhelm Pepa, Laksekongan |
1 | Håkon Buchner, Los Azules Claros |
Hva er Spillertabellen?
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2013-2014
Oppdatert 03.03.2014
Poeng Navn Lag
8 | Joakim Johanssen, Snublepupp |
4 | Christoffer Myhre, Laksekongan |
4 | Jarle Rogstad, Gullungene IL |
4 | Christer Solberg, Snublepupp |
2 | Keeper Stian Aamodt, Gullungene IL |
2 | Keeper Per Rudi, FC Peja |
2 | Willian Pepa, FC Peja |
2 | Dardan Dreshaj, FC Peja |
2 | Thanu Sivanantharjah, KSI Futsal |
2 | Morten Dalane, Gullungene IL |
2 | Yusuf Sharif, Snublepupp |
2 | Øyvind Frigstad, Gygrids |
2 | Keeper Daniel Stray, Revo Feet of Norway |
2 | Benjamin Nyheim, N`koloKolo |
2 | Marius Tronstad, N`koloKolo |
2 | Arne Olav Høgetveit, Snublepupp |
2 | Daniel Aase, Laksekongan |
2 | Benjamin Kjevik, Gygrids |
2 |
Keeper Lasse Naglestad, Høllen Futsal
|
2 |
Bjørn Erlend Kleiven, Høllen Futsal
|
2 | Ditlef Ueland, Høllen Futsal |
2 | Keeper Torgrim Tveit, KSI Futsal |
2 | Marius Grønvold, KSI Futsal |
2 | Gurmesa Mohammed, Stavanger Futsal |
2 | Tobias Borgen, KSI Futsal |
1 | Helge Rosenvold, Gygrids |
1 | Kim Gundersen, Point Pickers |
1 | Bendik Gundersen, Høllen Futsal |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2012-2013
Poeng Navn Lag
6 | Sølve Dahlin, N`kolokolo | ||
4 | Benjamin Nyheim, N`koloKolo | ||
4 | Daniel Aase, Laksekongan | ||
2 | Bjørn Erlend Kleiven, Laksekongan | ||
2 | Jarle Rogstad, Gullungene | ||
2 | Keeper Christian Follerås, Laksekongan | ||
2 | Keeper Per Rudi, FC Peja | ||
2 | Mats Færseth, La Familia De Locos | ||
2 | Sondre Tronstad, Sødal. | ||
2 | Wiliam Pepa, FC Peja | ||
2 | Keeper Martin Westergaard, Lonnh | ||
2 | Beate Benestad Westergaard, Lonnh | ||
2 | Knut Søren Hovet, REVO Feet of Norway | ||
2 | Keeper Thomas Vikstøl, Laksekongan | ||
2 | Ditlef Ueland, Gullungene IL | ||
2 | Joachim Johannesen, Snublepupp | ||
2 | Tormod Skovskov, Snublepupp | ||
2 | Keeper Torgrim Tveit, KSI Futsal | ||
2 | Phong Nguen, KSI Futsal | ||
2 | Daniel Rørvik, KSI Futsal | ||
2 | Bendik Gundersen, Høllen Futsal | ||
1 | Ole Einar Aas, Lonnh | ||
1 | Dag Magnus Nesset, N`koloKolo | ||
1 | Niklas Bjørnstad, N`koloKolo | ||
1 | Christian Solberg, Snublepupp | ||
1 | Ole Johannesen, Jags 1 | ||
1 | Christoffer Stråmyr, KSI Futsal |
Spillertabellen i Kristiansand Indoor, sesongen 2011-2012
Plass Navn Poeng
1 Christoffer Stråmyr, KSI Futsal 5
2 Keeper: Pål Andrè Johannessen, Revo Feet Of Norway 4
3 Johannes Sandberg, KSI Futsal 4
4 Wilhem Pepa, FC Peja 4
5 Benjamin Nessjø Nyheim N`KoloKolo 3
6 Sølve Dahlin, N`koloKolo 3
7 Joackim Slutten, Skækk 3
8 Erlend Kristiansen, Skækk 2
9 Keeper Even Hansen, Skækk 2
10 Magnus Fjotland, Revo Feet Of Norway 2
11 Eivind Skaardal, Los Azulos Claros 2
12 Christoffer Myhre, Laksekongan 2
13 Christoffer Olesen, Laksekongan 2
14 Keeper Per Rudi, FC Peja 2
15 Ibrahim Najafi, Team Chuck 2
16 Robert skårdal, Gullungene 2
17 Ola Saastad, KSI Futsal 2
18 Keeper Michael Crowe, Gullungene 2
19 Kevin Ruden Gullungene 2
20 Arman Jaglanian, N`KoloKolo 2
21 Khalil, AFG 2
22 Håkon Buchner, Los Azulos Claros 1
23 Lennart Aamot, Gullungene 1
24 Marius Grønvold, KSI Futsal 1
25 Jan Jensen, Dan Allstars 1
26 Niklas Brønstad, N`koloKolo 1
27 Jarvis Fc, All Stars 1
28 Nnzir Hushain, AFG 1
29 Alexsander Jones, Gullungene 1
30 Ole Rafoshei, Team Chuck 1
31 Dag Marcus Nesse, N`koloKolo 1