
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2018/2019
Oppdatert 28.01.2019
Spiller, Lag | Poeng |
Stian Reinertsen (Team Fivert) | 4 |
Keeper John Børge (Fritt Fall) | 2 |
Tan Vinje (Cocky FC) | 2 |
Mike Thorsen (Team Fivert) | 2 |
Simen Kirkreit (Nardo Sunrays) | 2 |
Keeper Steinar Ranheim (Golden Beavers) | 2 |
Lars Valderhaug (Golden Beavers) | 2 |
Adrian Teigen (Habilidad) | 2 |
Agwa Obiech (Golden Beavers) | 2 |
Heiche Konradsen (Habilidad) | 2 |
Leutrim Berbatovci (La Familia) | 2 |
Eirik Selnes (Namsos Broncos) | 2 |
Andreas Krokbø (Namosos Broncos) | 2 |
Oscar Andreassen (Namsos Broncos) | 2 |
Keeper Nino Kazazic (La Familia) | 2 |
Keeper Endre Kjendalen (Team Fivert) | 2 |
Kristoffer Skagseth (Team Fivert) | 2 |
Andreas Tran (Trøkk FC) | 2 |
Jonas Aure (Trøkk FC) | 2 |
Lionel Kamakazi (Habilidad) | 1 |
Jakob Bjørnson (Golden Beavers) | 1 |
Keeper Erlend Voll (Habilidad) | 1 |
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2017/2018
Oppdatert 25.01.18 – Merk: En novemberturnering er ikke inkludert i tabellen
Spiller, Lag Poeng
Keeper Endre Kjendalen, Team Fivert 4
Kristoffer Skagseth, Team Fivert 4
Deniz Akat, La Familia 3
Riad Drljevic, Team Fivert 3
Stian Reinertsen, Team Fivert 2
Fredrik Sandvik, 0 selvinnsikt 2
Vidar Røttberg, Ragazzi 2
Martin Hardal, Ragazzi 2
Lars Vatten, Rian Farmers 2
Abdi Nur, Rian Farmers 2
Keeper Vegard Tørset, Ragazzi 2
Keeper Joakim Vanebo, La Familia 2
Anthony Pham, La Familia 2
Jørgen Solli, Nøtteknekkerne 2
Prince Kala, La Familia 2
Erik Selnes, Namsos Broncos 2
Davidas Mrlauseis, Lietuva 2
Mike Thoresen, Team Fivert 2
Markus Båtvik, 0 selvinnsikt 1
Ole Løkken, Rian Farmers 1
Sivert Solli, Nøtteknekkerne 1
Jonas Milevicius, Lietuva 1
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2016/2017
Oppdatert etter turneringen 27.-29. januar 2017

Riad Drljevic (Tepa Futsal) og Abdi Mohamed (Ragazzi)
Spiller, Lag | Poeng |
Riad Drljevic, Tepa Futsal/ Ranheim Futsal | 4 |
Abdi Mohamed, Ragazzi | 4 |
Keeper Joakim Vanebo, Lade Futsal | 3 |
Le Nhat Duk Do, Team Fivert | 2 |
Cuong Le Duk Do, Team Fivert | 2 |
Mats Olsen, Team Fivert | 2 |
Keeper Espen Arntzen, Ranheim Futsal | 2 |
Keeper Vegard Tørset, Ragazzi | 2 |
Miran Cemalovic, Tepa Futsal | 2 |
Erik Brekken, Ragazzi | 2 |
Keeper Christian Grindvold, Saxa | 2 |
Kristian Brøndbo, Ragazzi | 2 |
Halvor Melkild, Saxa | 2 |
Ole Sæter, Saxa | 2 |
Keeper Erland Tangvik, Budz | 2 |
M. Karlsen, Budz | 2 |
G. Aasen, Budz | 2 |
Andreas Fossli, FC Svare og Berg | 2 |
Lars Schevik, FC Svare og Berg | 2 |
Audun Strøm, FC Svare og Berg | 2 |
Stian Reinertsen, Team Fivert | 2 |
Ingebrigt D., FC Svare og Berg | 2 |
Mikkel Brandsnes, FC Svare og Berg | 2 |
Benjamin Vallestad, Team Fivert | 2 |
Felipe Romero, La Familia | 1 |
Eivind Thorvaldsen, Hanush Jr | 1 |
Sindre Wormdahl, El Tractåro | 1 |
Andreas Bjørgve, El Tractåro | 1 |
Sander Nordeide, Verken/Eller | 1 |
Knut Kåre Brøndbo, Ragazzi | 1 |
Keeper Nino Kazazic, Tepa Futsal | 1 |
Gard Fjeldvær, Ragazzi | 1 |
Erik Selnes, Namsos Broncos | 1 |
Erik Berntsen, Habilidad | 1 |
Sigurd Andersen, Saxa | 1 |
Sindre Welo, Budz | 1 |
Victor Wistløf, Sandball | 1 |
Sander Sundnes, Habilidad | 1 |
Edvard Wedøe, FC Svare og Berg | 1 |
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2015/2016

Som kaptein fikk Stian Reinertsen æren av å bære flagget under åpningsseremonien.
Oppdatert etter turneringen 08.-10. januar 2016
Spiller, Lag | Poeng |
Stian Reinertsen, Team Fivert | 6 |
Erling Løberg, Tiempo Futsal | 4 |
Torstein Haugdal, Tiempo Futsal | 4 |
Keeper Endre Kjendalen, Team Fivert | 4 |
Jon Christian Wilmann, Fredrikshald | 4 |
Kevin Deltour, La Familia | 2 |
Pål Nyheim, Lag kommer | 2 |
Keeper Jakob Alterhaug Bjøntegaard, Tiempo Futsal | 2 |
Arne Gunnes, Tiempo Futsal | 2 |
Keeper Bence Steer, Seria A | 2 |
Fredrik Vinje, Tiempo Futsal | 2 |
Leutrim Berbatov, Seria A | 2 |
Benjamin Vallestad, Team Fivert | 2 |
Vegard Johnsen | 2 |
Akway Okelo, La Familia | 1 |
Abdi, Ragazzi | 1 |
Albert Berbatov, Serie A | 1 |
Torbjørn Alseth, Vestkanten | 1 |
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2014/2015
Oppdatert 26.02.2015
POENG | NAVN OG LAG |
6 | Julian Moen Rygh, Joga Bonitos |
5 | Keeper Helge Øie, N`koloKolo |
5 | Henrik Revå, N`koloKolo |
4 | Martin Grong Risan, Ratzeputze |
4 | Arton Ademi, Serie A |
4 | Stian Reinertsen, Team Fivert |
4 | Keeper Endre Kjøndalen, Team Fivert |
4 | Martin Lundal, Joga Bonitos |
4 | Andreas Husby, Joga Bonitos |
3 | Sivert Solli, Joga Bonitos Trondheim |
3 | Mohamed Ahmed Ali, Faxe Kondi |
2 | Benjamin Nyheim, N`koloKolo |
2 | Sølve Dahlin, N`koloKolo |
2 | Thomas Mathisen, Melhus Futsal |
2 | Keeper Miran Voloder, Tepa Futsal |
2 | Goran Jakirovic, Tepa Futsal |
2 | Robert Vikestad, Pyypzii |
2 | Kristoffer Løkberg, Pyypzii |
2 | Keeper Navn Kommer, Serie A |
2 | Alberto Berbatovic, Serie A |
2 | Hassan Halane, Faxe Kondi |
2 | Christian Landsnes, N`koloKolo |
2 | Abdi Mohamed, Faxe Kondi |
2 | Benjamin Vallestad, Team Fivert |
2 | Keeper John Ranum, Fritt Fall |
2 | Pål Nyheim, Team Fivert |
1 | Samim Meskinyar, Melhus Futsal |
1 | Lasse Schmidt, N`koloKolo |
1 | Fredrik Vinje, Tiempo |
1 | Torgil Gjertsen, Pyypzii |
1 | Kent Ove Hagen, Joga Bonitos |
1 | Kris Devaux, Pyypzii |
1 | Magnus Øia, Ratzeputze |
1 | Cahit Karaman, Serie A |
1 | Ali Al-Nashi, Garstads utvalgte |
1 | Imran Basit, Faxi Kondi |
1 | Prince Kala, Garstads Utvalgte |
1 | Vegard Johansen, Team Fivert |
1 | Sivert Risan, Joga Bonitos |
1 | Robin Onarheim, Joga Bonitos |
—
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2013/2014
-opprettet for aktuell sesong f.o.m. 01. november-13.
Oppdatert 06.03.2014
Poeng Navn Lag
4 | Keeper Stian Berre, Etaten/Kos 2014 |
4 | Arbi Tekajev, Garstads Utvalgte |
3 | Kevin Deltour, Niemis Disipler |
3 | Magnus Moan, Drillos |
2 | Marius Dalsaune, Drillos |
2 | Lars Risan, Drillos |
2 | Keeper Christoffer Lund Tronhus, Drillos |
2 | Ali Al-Nasrim Ali, Irsk Folkedans |
2 | Prince Kaka, Irsk Folkedans |
2 | Yagavans Rikaran, Niemis Disipler |
2 | Bendik Bye, Etaten |
2 | Martin Sliwa, Leangen Futsal |
2 | Keeper Olav Bekken, Frøya Futsal (tidl. Stangberget Futsal) |
2 | Jøran Adolfsen, Frøya Futsal (tidl. Stangberget Futsal) |
2 | Tore Furberg, Frøya Futsal (tidl. Stangberget Futsal) |
2 | Kristian Vatn Wodd, Kos 2014 |
2 | Mikal Bjørnstad, Kos 2014 |
2 | Ulrik Baar, Tiempo |
2 | Erling Løberg, Tiempo |
2 | Keeper Kristoffer Heradstveit, Energi Futsal |
2 | Sigurd Svendgård, Team Cahill |
2 | Mats Henriksen, Team Cahill |
2 | Alexander Roel, Namsos Broncos |
2 | Alexander Breistrand, Namsos Broncos |
2 | Hanush, Garstads Utvalgte |
2 | Keeper Vegard Tørset, Rødde Futsal |
2 | Christian Jensen, Rødde Futsal |
2 | Ali Khan, Garstads Utvalgte |
1 | Ole Gunnar Øien, Drillos |
1 | Anthony Pham, Niemis Disipler |
1 | Einar Arnesen, Drillos |
1 | Håkon Myking, Molde FK |
1 | Nicolaj Møller Jensen, Molde FK |
1 | Sondre Borge, @sondreborge |
1 | Emil Betten, @sondreborge |
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2012/2013
8 | Jo Nørstebø, Hertha Berlin | |||
5 | Fredrik Solberg, Hertha Berlin | |||
4 | Keeper Miran Voloder, Tepa Futsal | |||
4 | Sindre Sjøbakk, FC Amigoz | |||
4 | Kristoffer Skagseth, Tepa Futsal | |||
4 | Keeper: Bobo Marjanovic, Serie A | |||
2 | Andreas Wæraas, Fish Futsal | |||
2 | Robin Stiauren, FC Amigoz | |||
2 | Keeper Mats Langseth, Irsk Folkedans | |||
2 | Vidar Henriksen, Hertha Berlin | |||
2 | Ottar Magnusson, Tiempo Futsal | |||
2 | Kristian Dalen, Store Hyller | |||
2 | Ola Kristian Dahle Høstland, Club Gossip | |||
2 | Kristoffer Sandtrøen, Store Hyller | |||
2 | Håvard Mølnå, Kei Vånn | |||
2 | Aslak Sundby Aukan, Drillos | |||
2 | Keeper: Trym Abrahamsen, Kurvefeber | |||
2 | Lars Risan, Drillos | |||
2 | Ole Bye, Fritt Fall | |||
2 | Martin Ramberg, Lekent | |||
2 | Arne Gunnes, FK Bondeknøl | |||
2 | Sigurd C. Valle, The Titans | |||
2 | Keeper Andreas Skain | |||
1 | Sondre Lunde, Hertha Berlin | |||
1 | Gjermund Åsen, Pumas | |||
1 | Simen Strugstad, Pumas | |||
1 | Mats Henriksen, Hertha Berlin | |||
1 | Keeper Eskil Larsen, The Titans | |||
1 | Helge Hansen, The Titans |
Spillertabellen i Trondheim Indoor 2011/2012
Plass Navn Poeng
1 Christoffer Skagseth, Tepa Futsal 6
2 Sindre Sjøbakk, Amigoz 6
3 Einar Arnesen, Fish Futsal 4
4 Gjermund Åsen, Yadiiiiig 4
5 Keeper: Ronny Reina , Amigoz 4
6 Keeper: Miran Voloder, Tepa 3
7 Keeper: Tor Martin Olsen, Tepa 3
8 Riad Drljevic, Tepa Futsal 2
9 Mak Dizdar, Tepa Futsal 2
10 Ole Jørgen Wiig, Tiller Athletic 2
11 Vedat Kaya, Serie A 2
12 Robin Onarheim, Serie A 2
13 Vegard Gamnes, Lekent 2
14 Erlend Karlsen, Tepa Futsal 2
15 Henning Røe, Store Hyller FC 2
16 Keeper: Lars Fossvoll Strypet, Store Hyller FC 2
17 Jørgen Olsen, Shu Baba 2
18 Sandor Suphellen, Jonsborg Futsal 2
19 Stian Torgersen, Null Overblikk Futsal 2
20 Keeper Erik Sivertsen 2
21 Keeper: Christoffer Lund Tronhus, Hertha Berling 2
22 Eirik Valla Dønnem, FC Amigoz 2
23 Jo Trelvik Nørstebø, Hertha Berlin 2
24 Christian Leirvik, Team Stillestående 2
25 Dejan Janjic, Tepa 2
26 Lars Erik Eriksen, Othilienborg 2
27 Kim Andre Brandtzæg, Leangen 2
28 Keeper: Mats Wæraas, Fish Futsal 2
29 Marius Dalsaune, Rapid Futsal 2
30 Pål Andre Helland, Amigoz 2
31 Nichlas Midtsand, Fish Futsal 2
32 Keeper: Aleksander Vold, Nidaros 1 2
33 Runar Skippervik, Nidaros 1 2
34 Andre Larsen, Nidaros 2 2
35 Carlos Perez De La Blanca Castellano (Tepa) 2
36 Ola Hoel (Pumas) 2
37 Sondre Stokke (Pumas) 2
38 Julien Le Bozec (Gralaksen) 2
39 Roar Henden, The disiples of batman 2
40 Gisle Refseth, Strinda Stars 2
41 Robert Stene, Strinda Stars 2
42 Goran Jakirovic, Nidaros 1 2
43 Bobo Maryanovic, Serie A 2
44 Moa Hafez, Serie A 1
45 Eirik Røe, Store Hyller Fc 1
46 Erik Sommer, Yadiig 1
47 Stian Reinertsen, Nidaros 2 1
48 Sivert Skotvold, Gralaksen 1